Master Division
Bowler # Fullname Carry Over Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Total
14 GINO YAN 230 200 233 191 280 256 244 220 160 226 257 289 197 268 239 188 3678
11 DONALD LEE 234 224 276 209 198 167 199 235 258 241 238 277 174 200 261 286 3677
3 ALAN LEE 225 265 263 244 190 287 230 232 228 183 202 278 283 182 156 189 3637
8 KAN CHOW 235 181 211 243 188 183 250 254 159 213 247 234 227 202 278 244 3549
13 DOUGLAS YU 231 221 237 170 247 274 222 174 199 194 197 217 181 249 242 276 3531
1 JAMES BOO SUM 250 193 205 166 233 234 215 222 222 220 245 180 183 228 199 273 3468
7 DORIS HO 236 161 211 240 180 225 176 242 257 230 203 194 233 277 211 140 3416
6 VINCENT LI 237 253 158 256 223 278 225 241 211 167 172 170 165 225 232 193 3406
12 EDDIE HUNG 233 215 203 234 167 217 194 215 232 208 182 219 166 246 229 216 3376
5 MARCUS CHEUNG 237 227 209 209 268 185 185 160 204 222 279 138 176 265 201 165 3330
10 DOUGLAS LI 235 169 208 202 223 232 176 179 209 225 199 244 221 167 162 254 3305
15 KENT POON 227 181 187 178 234 162 225 182 222 212 206 210 202 217 197 177 3219
9 PETER YAM 235 221 220 209 178 173 177 183 232 178 168 231 234 183 201 193 3216
16 TUBBY WOO 226 174 275 181 221 182 172 193 187 189 215 202 215 199 182 185 3198
4 CHRIS CHEUNG 239 243 202 181 197 149 242 223 233 158 182 169 172 193 171 160 3114
2 VINCENT SANH 250 222 158 208 182 194 189 188 168 155 175 166 178 161 164 190 2948
Men Division
Bowler # Fullname Hdp Carry Over Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Total
57 SUNNY AU-YEUNG 7 214 243 193 216 196 216 193 255 212 1994
53 FELIX  LO 23 217 194 147 276 188 200 201 158 216 1981
48 CLIVE CHU 9 220 227 158 193 192 207 247 191 242 1949
34 PAUL MORALES 9 234 188 200 236 238 205 185 204 158 1920
30 LAWRENCE WONG 21 239 142 193 213 184 182 208 166 215 1910
33 ROGER GOH 28 236 199 195 146 182 181 145 180 205 1893
31 NELSON LAU 19 238 188 202 195 225 180 151 184 177 1892
54 ALEX KONG 6 216 210 192 146 209 222 204 213 227 1887
42 DARIUS YEUNG 16 223 159 173 194 190 167 213 214 219 1880
35 FRANCIS YEUNG 9 231 194 157 194 204 225 181 204 216 1878
37 ANTHONY CHAN 14 227 149 200 180 220 190 173 189 212 1852
45 KIRK LAM 6 221 164 222 161 204 232 209 205 183 1849
47 JOHN WU 11 220 193 149 226 149 202 205 188 193 1813
38 SIU CHUEN CHAN 15 227 181 207 211 158 167 187 155 176 1789
36 ALBERT LEUNG 11 228 160 173 191 158 202 150 263 168 1781
44 FRANDIC CHAN 12 221 182 168 179 169 162 166 212 213 1768
32 SAM VI LY 10 238 158 178 152 174 204 225 181 176 1766
39 PAUL YEUNG 11 224 188 176 209 168 169 187 149 192 1750
43 EDMUND KWONG 25 221 203 99 147 188 186 182 144 179 1749
40 STEPHEN LAM 8 224 135 223 173 192 181 176 167 203 1738
52 MICKY CHENG 4 217 202 205 158 193 176 173 203 170 1729
56 JOE TSOI 7 214 198 180 183 182 209 183 180 140 1725
51 KEN MOK 9 217 190 149 179 144 188 214 174 194 1721
41 EDDIE SUM 13 223 158 168 146 172 181 179 168 211 1710
46 HENRY LIN 4 220 210 190 203 158 201 179 158 148 1699
50 PETER TSE 23 218 128 186 177 173 156 159 150 154 1685
49 PATRICK CHAN 16 218 181 168 143 159 163 164 158 162 1644
55 HO LEUNG CHAN 10 216 172 173 153 179 213 138 170 140 1634
Ladies Division
Bowler # Fullname Hdp Carry Over Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total
24 CORTY CHOW 28 208 202 202 189 175 130 191 1465
22 YVONNE YI 20 212 204 183 190 163 161 210 1443
21 ANGELA LI 19 213 192 190 199 174 201 149 1432
25 MARY LEUNG 12 207 187 161 173 189 174 245 1408
23 CHRISTINE SHUET 18 212 195 208 138 162 193 188 1404
29 ISABELLA LAU 23 206 194 149 174 172 145 213 1391
18 NANCY TAM 21 219 148 178 180 181 175 161 1368
27 JOANNA LEUNG 28 207 199 209 110 154 159 157 1363
19 IRENE YEUNG 25 217 180 180 128 159 182 147 1343
28 BONNIE LAM 18 206 158 167 157 179 170 170 1315
26 PAT CHAN 19 207 166 107 187 188 173 163 1305
20 TERESA CHEUNG 31 215 167 178 149 118 157 134 1304
17 CHRISTINE WONG 27 227 123 156 162 149 167 134 1280